MLS# | 18073018 |
---|---|
Sub-Type | Lease |
Status | Sold |
Year | 1938 |
Days On Site | 163 |
SQ Feet | 2,268 |
---|---|
Units | 1 |
Building(s) | 1 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 321 | Avg $ Per SqFt: $4.15 | Min Sale Price: $425 | Max Sale Price: $850,000 | Med Sale Price: $1,150 |
Date: Dec 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $147.73 | Min Sale Price: $300,000 | Max Sale Price: $310,000 | Med Sale Price: $305,000 |
Date: Nov 2018 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $169.71 | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $516,545 | Med Sale Price: $247,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $144.34 | Min Sale Price: $1,145 | Max Sale Price: $667,000 | Med Sale Price: $310,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $127.77 | Min Sale Price: $375 | Max Sale Price: $508,000 | Med Sale Price: $179,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $191.12 | Min Sale Price: $860 | Max Sale Price: $800,000 | Med Sale Price: $282,500 |
Date: Jul 2018 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $157.06 | Min Sale Price: $1,775 | Max Sale Price: $781,750 | Med Sale Price: $275,000 |
Date: Jun 2018 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $134.8 | Min Sale Price: $225 | Max Sale Price: $1,700,000 | Med Sale Price: $275,000 |
Date: May 2018 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $191.06 | Min Sale Price: $6,000 | Max Sale Price: $1,278,000 | Med Sale Price: $397,500 |
Date: Apr 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $173.25 | Min Sale Price: $619,900 | Max Sale Price: $790,000 | Med Sale Price: $704,950 |
Date: Mar 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $160.26 | Min Sale Price: $212,500 | Max Sale Price: $212,500 | Med Sale Price: $212,500 |
Date: Feb 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $122.86 | Min Sale Price: $130,000 | Max Sale Price: $218,000 | Med Sale Price: $174,000 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 321 |
Avg $ Per SqFt: | $4.15 |
Min Sale Price: | $425 |
Max Sale Price: | $850,000 |
Med Sale Price: | $1,150 |
Dec 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $147.73 |
Min Sale Price: | $300,000 |
Max Sale Price: | $310,000 |
Med Sale Price: | $305,000 |
Nov 2018 | |
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $169.71 |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $516,545 |
Med Sale Price: | $247,000 |
Oct 2018 | |
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $144.34 |
Min Sale Price: | $1,145 |
Max Sale Price: | $667,000 |
Med Sale Price: | $310,000 |
Sep 2018 | |
Sales: | 24 |
Avg $ Per SqFt: | $127.77 |
Min Sale Price: | $375 |
Max Sale Price: | $508,000 |
Med Sale Price: | $179,000 |
Aug 2018 | |
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $191.12 |
Min Sale Price: | $860 |
Max Sale Price: | $800,000 |
Med Sale Price: | $282,500 |
Jul 2018 | |
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $157.06 |
Min Sale Price: | $1,775 |
Max Sale Price: | $781,750 |
Med Sale Price: | $275,000 |
Jun 2018 | |
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $134.8 |
Min Sale Price: | $225 |
Max Sale Price: | $1,700,000 |
Med Sale Price: | $275,000 |
May 2018 | |
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $191.06 |
Min Sale Price: | $6,000 |
Max Sale Price: | $1,278,000 |
Med Sale Price: | $397,500 |
Apr 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $173.25 |
Min Sale Price: | $619,900 |
Max Sale Price: | $790,000 |
Med Sale Price: | $704,950 |
Mar 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $160.26 |
Min Sale Price: | $212,500 |
Max Sale Price: | $212,500 |
Med Sale Price: | $212,500 |
Feb 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $122.86 |
Min Sale Price: | $130,000 |
Max Sale Price: | $218,000 |
Med Sale Price: | $174,000 |
Area Information | |
---|---|
State | MO |
County | St Louis |
City | Richmond Heights |
Zip Code | 63117 |
Area | Maplewood-Rchmnd Hts |