MLS# | 18042341 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Expired |
Days On Site | 265 |
Zoning | Residential |
---|---|
Acreage | 3.00 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 67 | Avg $ Per SqFt: $13.12 | Min Sale Price: $11 | Max Sale Price: $213,630 | Med Sale Price: $1,200 |
Date: Dec 2018 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $124.13 | Min Sale Price: $12,500 | Max Sale Price: $295,000 | Med Sale Price: $184,400 |
Date: Nov 2018 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $124.33 | Min Sale Price: $130,000 | Max Sale Price: $272,400 | Med Sale Price: $173,650 |
Date: Oct 2018 | Sales: 38 | Avg $ Per SqFt: $126.38 | Min Sale Price: $59,700 | Max Sale Price: $392,400 | Med Sale Price: $181,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 35 | Avg $ Per SqFt: $127.21 | Min Sale Price: $26,000 | Max Sale Price: $350,000 | Med Sale Price: $165,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 50 | Avg $ Per SqFt: $130.37 | Min Sale Price: $12,500 | Max Sale Price: $475,000 | Med Sale Price: $177,700 |
Date: Jul 2018 | Sales: 40 | Avg $ Per SqFt: $123.95 | Min Sale Price: $87,112 | Max Sale Price: $467,000 | Med Sale Price: $170,250 |
Date: Jun 2018 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $128.15 | Min Sale Price: $2,500 | Max Sale Price: $419,000 | Med Sale Price: $166,450 |
Date: May 2018 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $130.13 | Min Sale Price: $28,500 | Max Sale Price: $253,500 | Med Sale Price: $175,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $122.08 | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $211,000 | Med Sale Price: $182,500 |
Date: Mar 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $146.41 | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $411,400 | Med Sale Price: $42,500 |
Date: Feb 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $64,000 | Max Sale Price: $585,000 | Med Sale Price: $95,000 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 67 |
Avg $ Per SqFt: | $13.12 |
Min Sale Price: | $11 |
Max Sale Price: | $213,630 |
Med Sale Price: | $1,200 |
Dec 2018 | |
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $124.13 |
Min Sale Price: | $12,500 |
Max Sale Price: | $295,000 |
Med Sale Price: | $184,400 |
Nov 2018 | |
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $124.33 |
Min Sale Price: | $130,000 |
Max Sale Price: | $272,400 |
Med Sale Price: | $173,650 |
Oct 2018 | |
Sales: | 38 |
Avg $ Per SqFt: | $126.38 |
Min Sale Price: | $59,700 |
Max Sale Price: | $392,400 |
Med Sale Price: | $181,000 |
Sep 2018 | |
Sales: | 35 |
Avg $ Per SqFt: | $127.21 |
Min Sale Price: | $26,000 |
Max Sale Price: | $350,000 |
Med Sale Price: | $165,000 |
Aug 2018 | |
Sales: | 50 |
Avg $ Per SqFt: | $130.37 |
Min Sale Price: | $12,500 |
Max Sale Price: | $475,000 |
Med Sale Price: | $177,700 |
Jul 2018 | |
Sales: | 40 |
Avg $ Per SqFt: | $123.95 |
Min Sale Price: | $87,112 |
Max Sale Price: | $467,000 |
Med Sale Price: | $170,250 |
Jun 2018 | |
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $128.15 |
Min Sale Price: | $2,500 |
Max Sale Price: | $419,000 |
Med Sale Price: | $166,450 |
May 2018 | |
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $130.13 |
Min Sale Price: | $28,500 |
Max Sale Price: | $253,500 |
Med Sale Price: | $175,000 |
Apr 2018 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $122.08 |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $211,000 |
Med Sale Price: | $182,500 |
Mar 2018 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $146.41 |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $411,400 |
Med Sale Price: | $42,500 |
Feb 2018 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $64,000 |
Max Sale Price: | $585,000 |
Med Sale Price: | $95,000 |